Informacje o ekranach i obsługiwanych monitorach w MacBookach są rozsiane po dokumentacji Apple i forach. Ciężko znaleźć jedno miejsce, gdzie można szybko sprawdzić różnice. Dlatego zrobiłem zestawienie w formie tabel i list – żeby łatwo było zobaczyć, co oferują poszczególne modele.
Rozdzielczość ekranów
Model | Fizyczna | Domyślna (skalowana) | „More space” |
---|---|---|---|
MacBook Air 13 (13,6") | 2560×1664 | 1470×956 | 1710×1112 |
MacBook Air 15 (15,3") | 2880×1864 | 1710×1107 | 1920×1243 |
MacBook Pro 14 (14,2") | 3024×1964 | 1512×982 | 1800×1169 |
MacBook Pro 16 (16,2") | 3456×2234 | 1728×1117 | 2056×1329 |
Monitory zewnętrzne
- MacBook Air M1/M2 + MacBook Pro 13 M1 → 1 monitor do 6K/60 Hz
- MacBook Air M3 → 2 monitory, ale tylko przy zamkniętej pokrywie
- MacBook Air M4 → 2 monitory z otwartą pokrywą (wreszcie!)
- MacBook Pro 14 i 16:
- z Pro → do 2 monitorów
- z Max → do 4 monitorów
Tabela: obsługa monitorów
Model | 1 monitor | 2 monitory | 4 monitory |
---|---|---|---|
Air M1 / Pro 13 M1 | ✅ | ❌ | ❌ |
Air M2 | ✅ | ❌ | ❌ |
Air M3 | ✅ | ✅* | ❌ |
Air M4 | ✅ | ✅ | ❌ |
Pro 14/16 M1 Pro | ✅ | ✅ | ❌ |
Pro 14/16 M1 Max | ✅ | ✅ | ✅ |
Pro 14/16 M2 Pro | ✅ | ✅ | ❌ |
Pro 14/16 M2 Max | ✅ | ✅ | ✅ |
Pro 14/16 M3 Pro | ✅ | ✅ | ❌ |
Pro 14/16 M3 Max | ✅ | ✅ | ✅ |
Pro 14 M4 | ✅ | ✅ | ❌ |
Pro 14/16 M4 Pro | ✅ | ✅ | ❌ |
Pro 14/16 M4 Max | ✅ | ✅ | ✅ |
* tylko przy zamkniętej pokrywie
Podsumowanie
- Jeśli chcesz mieć więcej niż jeden monitor i używasz Air – najlepiej od razu brać M4.
- Pro z chipem Max to jedyny sensowny wybór dla osób, które potrzebują naprawdę wielu ekranów.
- Dla większości użytkowników 2 monitory wystarczą – i od M4 w Air to działa normalnie, bez zamykania pokrywy.
👉 To zestawienie jest do szybkiego sprawdzenia przy wyborze nowego MacBooka.
25 Marca 2025