Informacje o ekranach i obsługiwanych monitorach w MacBookach są rozsiane po dokumentacji Apple i forach. Ciężko znaleźć jedno miejsce, gdzie można szybko sprawdzić różnice. Dlatego zrobiłem zestawienie w formie tabel i list – żeby łatwo było zobaczyć, co oferują poszczególne modele.
Stan zweryfikowany według aktualnej oferty Apple na dzień 4 kwietnia 2026. Ta aktualizacja obejmuje MacBooka Air z M5, MacBooka Pro z M5 / M5 Pro / M5 Max oraz nowego MacBooka Neo.
Rozdzielczość ekranów
| Model | Fizyczna | Domyślna (skalowana) | „More space” |
|---|---|---|---|
| MacBook Neo 13 (13,0") | 2408×1506 | 1408×881 | 1637×1024 |
| MacBook Air 13 (13,6") | 2560×1664 | 1470×956 | 1710×1112 |
| MacBook Air 15 (15,3") | 2880×1864 | 1710×1107 | 1920×1243 |
| MacBook Pro 14 (14,2") | 3024×1964 | 1512×982 | 1800×1169 |
| MacBook Pro 16 (16,2") | 3456×2234 | 1728×1117 | 2056×1329 |
MacBook Air M5 oraz MacBook Pro z M5 / M5 Pro / M5 Max mają te same rozdzielczości matryc co wcześniejsze modele Air 13/15 i Pro 14/16. Jedyną nowością w obecnej linii jest MacBook Neo, który ma ekran 13 cali o rozdzielczości 2408×1506.
Monitory zewnętrzne
- MacBook Neo → 1 monitor do 4K/60 Hz
- MacBook Air M1/M2 + MacBook Pro 13 M1 → 1 monitor do 6K/60 Hz
- MacBook Air M3 → 2 monitory, ale tylko przy zamkniętej pokrywie
- MacBook Air M4/M5 → 2 monitory z otwartą pokrywą
- MacBook Pro 14 z M4/M5 → do 2 monitorów
- MacBook Pro 14 i 16 z chipem Pro:
- M1 Pro do M4 Pro → do 2 monitorów
- M5 Pro → do 3 monitorów
- MacBook Pro 14 i 16 z chipem Max → do 4 monitorów
Tabela: obsługa monitorów
| Model | 1 monitor | 2 monitory | 3 monitory | 4 monitory |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Neo | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Air M1 / Pro 13 M1 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Air M2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Air M3 | ✅ | ✅* | ❌ | ❌ |
| Air M4 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Air M5 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Pro 14 M4 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Pro 14 M5 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Pro 14/16 M1 Pro | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Pro 14/16 M1 Max | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Pro 14/16 M2 Pro | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Pro 14/16 M2 Max | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Pro 14/16 M3 Pro | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Pro 14/16 M3 Max | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Pro 14/16 M4 Pro | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Pro 14/16 M4 Max | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Pro 14/16 M5 Pro | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Pro 14/16 M5 Max | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
* tylko przy zamkniętej pokrywie
Podsumowanie
- Jeśli chcesz mieć więcej niż jeden monitor i używasz Aira – sensowne wybory to M4 albo M5.
- Największa zmiana w 2026 roku to M5 Pro, bo przeskakuje z 2 do 3 monitorów zewnętrznych.
- MacBook Neo nadaje się do jednego monitora 4K, ale nie jest sprzętem do pracy na wielu ekranach.
- Chip Max nadal jest właściwym wyborem, jeśli potrzebujesz 4 monitorów zewnętrznych.
👉 To zestawienie jest do szybkiego sprawdzenia przy wyborze nowego MacBooka.